平成22年3月13日現在
日豊本線発着時刻表
| 上り | 下り |
| 発着時刻 | 始発駅 | 終着駅 | 列車名 | 発着時刻 | 始発駅 | 終着駅 |
| にちりん2号 | 06.02 | 南宮崎 | 大分 | 6753D | 05.28 | 宮崎 | 鹿児島中央 |
| 720M | 06.07 | 南宮崎 | 延岡 | きりしま1号 | 05.55 | 宮崎 | 鹿児島中央 |
| 724M | 06.18 | 南宮崎 | 延岡 | ドリームにちりん号 | 06.26 | 博多 | 空港 |
| 6752D | 06.35 | 南宮崎 | 高鍋 | 6871M | 07.00 | 宮崎 | 西都城 |
| 6870M | 06.49 | 都城 | 宮崎 | 723M | 07.13 | 延岡 | 空港 |
| にちりん4号 | 07.01 | 南宮崎 | 別府 | ひゅうが1号 | 07.22 | 延岡 | 宮崎 |
| 726M | 07.14 | 西都城 | 佐土原 | きりしま3号 | 07.28 | 宮崎 | 鹿児島中央 |
| さわやかライナー | 08.02 | 西都城 | 宮崎 | 6755D | 07.36 | 宮崎 | 西都城 |
| にちりん6号 | 08.07 | 宮崎 | 別府 | 725M | 07.51 | 延岡 | 田野 |
| 6920M | 08.15 | 鹿児島中央 | 宮崎神宮 | さわやかライナー1号 | 08.03 | 延岡 | 空港 |
| きりしま2号 | 08.22 | 鹿児島中央 | 宮崎 | 6750D | 08.14 | 高鍋 | 南宮崎 |
| 1958D6754D | 08.32 | 志布志 | 佐土原 | 727M土・休日運休 | 08.29 | 佐土原 | 南宮崎 |
| 728M | 08.46 | 空港 | 延岡 | わわやかライナー3号 | 08.33 | 延岡 | 空港 |
| 6756D | 09.08 | 西都城 | 宮崎 | 6941M | 08.46 | 宮崎 | 鹿児島中央 |
| にちりん8号 | 09.09 | 空港 | 別府 | 729M | 09.09 | 延岡 | 西都城 |
| 730M | 09.34 | 空港 | 延岡 | 6759D | 09.40 | 佐土原 | 南宮崎 |
| 6758D | 09.48 | (吉松)都城 | 宮崎 | ひゅうが3号 | 09.32 | 延岡 | 宮崎 |
| にちりん10号 | 10.03 | 空港 | 別府 | きりしま5号 | 09.37 | 宮崎 | 鹿児島中央 |
| 6760D | 10.20 | 西都城 | 宮崎 | 731M | 09.59 | 延岡 | 空港 |
| 732M | 10.25 | 空港 | 延岡 | にちりん1号 | 10.25 | 大分 | 空港 |
| きりしま4号 | 10.51 | 鹿児島中央 | 宮崎 | 6761D | 10.43 | 宮崎 | 西都城 |
| にちりん12号 | 11.02 | 空港 | 別府 | 735M | 11.21 | 延岡 | 空港 |
| 6876M | 11.08 | 田野 | 宮崎 | にちりん3号 | 11.39 | 大分 | 空港 |
| 6930M | 11.32 | 鹿児島中央 | 宮崎 | きりしま7号 | 11.51 | 宮崎 | 鹿児島中央 |
| 734M | 11.47 | 空港 | 延岡 | にちりん5号 | 12.13 | 大分 | 空港 |
| にちりん14号 | 12.05 | 空港 | 別府 | 6875M | 12.19 | 宮崎 | 西都城 |
| 6878M | 12.12 | 西都城 | 宮崎 | 737M | 12.58 | 延岡 | 空港 |
| きりしま6号 | 12.53 | 鹿児島中央 | 宮崎 | にちりんシーガイア7号 | 13.12 | 博多 | 空港 |
| にちりん16号 | 13.00 | 空港 | 別府 | 6877M | 13.09 | 宮崎 | 西都城 |
| 6762D | 13.31 | 西都城 | 宮崎 | きりしま9号 | 13.32 | 宮崎 | 鹿児島中央 |
| 736M | 13.34 | 空港 | 延岡 | 6879M | 13.53 | 宮崎 | 西都城 |
| きりしま8号 | 14.13 | 鹿児島中央 | 宮崎 | 739M | 14.17 | 延岡 | 空港 |
| にちりん18号 | 14.17 | 空港 | 大分 | にちりん9号 | 14.24 | 別府 | 空港 |
| 6880M | 14.38 | 西都城 | 宮崎 | 6881M | 14.43 | 宮崎 | 西都城 |
| 738M | 14.44 | 空港 | 延岡 | 741M | 15.06 | 延岡 | 南宮崎 |
| 6766D土・休日運休 | 15.15 | 南宮崎 | 佐土原 | にちりん11号 | 15.15 | 別府 | 空港 |
| 6882M | 15.22 | 西都城 | 宮崎 | きりしま11号 | 15.32 | 宮崎 | 鹿児島中央 |
| にちりん20号 | 15.30 | 空港 | 博多 | 6765D | 15.43 | 宮崎 | 都城(吉松) |
| 740M | 15.39 | 南宮崎 | 延岡 | 743M | 16.02 | 延岡 | 空港 |
| きりしま10号 | 16.21 | 鹿児島中央 | 宮崎 | にちりん13号 | 16.21 | 別府 | 空港 |
| にちりん22号 | 16.32 | 空港 | 大分 | 6883M | 16.29 | 宮崎 | 西都城 |
| 6884M | 16.35 | 西都城 | 宮崎 | 6767D土・休日運休 | 16.39 | 佐土原 | 南宮崎 |
| 742M | 16.39 | 空港 | 延岡 | 745M | 17.01 | 延岡 | 空港 |
| 6768D土・休日運休 | 16.52 | 南宮崎 | 佐土原 | 6885M | 17.05 | 宮崎 | 西都城 |
| 744M | 17.14 | 南宮崎 | 高鍋 | にちりん15号 | 17.14 | 別府 | 空港 |
| にちりん24号 | 17.30 | 空港 | 大分 | きりしま13号 | 17.32 | 宮崎 | 鹿児島中央 |
| 6885M | 17.39 | 西都城 | 宮崎 | 6887M | 17.44 | 宮崎 | 田野 |
| 746M | 17.44 | 空港 | 延岡 | 6769D土・休日運休 | 17.51 | 佐土原 | 南宮崎 |
| ひゅうが2号 | 18.04 | 空港 | 延岡 | 747M | 18.10 | 延岡 | 空港 |
| 6770D | 18.15 | 南宮崎 | 佐土原 | 6889M | 18.14 | 宮崎 | 西都城 |
| きりしま12号 | 18.21 | 鹿児島中央 | 宮崎 | 749M | 18.22 | 高鍋 | 南宮崎 |
| にちりん26号 | 18.41 | 空港 | 大分 | 6771D | 18.36 | 宮崎 | 西都城 |
| 6888M | 18.47 | 西都城 | 宮崎 | にちりん17号 | 18.40 | 別府 | 空港 |
| 748M | 18.54 | 空港 | 延岡 | きりしま15号 | 18.59 | 宮崎 | 鹿児島中央 |
| 6952M | 19.19 | 鹿児島中央 | 宮崎 | 8773D土・休日運休 | 19.11 | 宮崎 | 田野 |
| 750M | 19.22 | 空港 | 延岡 | 751M | 19.24 | 延岡 | 空港 |
| ひゅうが4号 | 19.43 | 空港 | 延岡 | にちりん19号 | 19.19 | 別府 | 南宮崎 |
| 6954M | 19.58 | 鹿児島中央 | 佐土原 | 6775D1955D | 20.00 | 佐土原 | 志布志 |
| きりしま14号 | 20.10 | 鹿児島中央 | 宮崎 | 6891M | 20.11 | 宮崎 | 西都城 |
| ホムライナー2号 | 20.19 | 空港 | 延岡 | 753M | 20.23 | 延岡 | 南宮崎 |
| 6774D | 20.27 | 南宮崎 | 高鍋 | にちりん21号 | 20.27 | 別府 | 南宮崎 |
| 752M | 20.45 | 空港 | 延岡 | 6975M | 20.59 | 宮崎 | 鹿児島中央 |
| ひゅうが6号 | 21.24 | 空港 | 延岡 | 755M | 21.15 | 延岡 | 南宮崎 |
| 6960M | 21.21 | 鹿児島中央 | 宮崎 | にちりん23号 | 21.22 | 大分 | 南宮崎 |
| ホームライナー4号 | 21.49 | 空港 | 延岡 | ホームライナー号 | 21.48 | 宮崎 | 都城 |
| きりしま16号 | 22.07 | 鹿児島中央 | 宮崎 | 6777D | 21.56 | 高鍋 | 南宮崎 |
| 754M | 22.08 | 宮崎 | 延岡 | 757M | 22.30 | 延岡 | 南宮崎 |
| 756M | 23.01 | 南宮崎 | 延岡 | ひゅうが5号 | 22.33 | 延岡 | 南宮崎 |
| 6966M | 23.35 | 鹿児島中央 | 宮崎 | 6893M | 22.36 | 宮崎 | 西都城 |
| ドリームにちりん号 | 23.47 | 南宮崎 | 博多 | 759M | 23.01 | 延岡 | 南宮崎 |
| - | - | - | - | にちりん25号 | 23.27 | 大分 | 南宮崎 |
| - | - | - | - | 6895M | 23.36 | 宮崎 | 都城 |
日南線発着時刻表
| 上り | 下り |
| 列車名 | 到着時刻 | 始発駅 | 終着駅 | 列車名 | 発車時刻 | 始発駅 | 終着駅 |
| 1992D | 07.07 | 南郷 | 宮崎 | 1923D | 05.33 | 宮崎 | 志布志 |
| 1924D | 07.19 | 志布志 | 宮崎 | 1927D | 06.51 | 宮崎 | 油津 |
| 1928D | 08.28 | 志布志 | 宮崎 | 1929D | 07.54 | 宮崎 | 青島 |
| 1930D | 09.00 | 青島 | 宮崎 | 1933D | 09.16 | 宮崎 | 南郷 |
| 1938D | 12.40 | 南郷 | 宮崎 | 1935D | 10.40 | 宮崎 | 志布志 |
| 快速日南マリン号1950D | 18.59 | 南郷 | 宮崎 | 快速日南マリン号1937D | 12.23 | 宮崎 | 志布志 |
| 1952D | 19.34 | 油津 | 宮崎 | 1939D | 13.16 | 宮崎 | 油津 |
| 1958D | 23.08 | 志布志 | 宮崎 | 1941D | 14.46 | 宮崎 | 油津 |
| - | - | - | - | 1945D | 15.47 | 宮崎 | 南郷 |
| - | - | - | - | 1949D | 16.43 | 宮崎 | 油津 |
| - | - | - | - | 1957D | 17.47 | 宮崎 | 志布志 |
| - | - | - | - | 1953D | 18.51 | 宮崎 | 志布志 |
| - | - | - | - | 6775D1955D | 20.00 | 宮崎 | 志布志 |
| - | - | - | - | 1957D | 20.54 | 宮崎 | 南郷 |
| - | - | - | - | 1959D | 22.25 | 宮崎 | 油津 |
空港線発着時刻表
| 上り | 下り |
| 列車名 | 発着時刻 | 終着駅 | 列車名 | 発車時刻 | 始発駅 |
| 728M | 08.43 | 延岡 | ドリームにちりん号 | 06.26 | 博多 |
| にちりん8号 | 09.04 | 別府 | 721M | 07.13 | 延岡 |
| 6520M | 09.16 | 宮崎 | 6521M | 07.24 | 宮崎 |
| 730M | 09.33 | 延岡 | さわやかライナー1号 | 08.03 | 延岡 |
| にちりん10号 | 09.57 | 別府 | さわやかライナー3号 | 08.33 | 延岡 |
| 732M | 10.24 | 延岡 | 6527M | 09.33 | 宮崎 |
| にちりん12号 | 11.01 | 別府 | 731M | 09.59 | 延岡 |
| 734M | 11.47 | 延岡 | にちりん1号 | 10.25 | 大分 |
| にちりん14号 | 12.04 | 別府 | 735M | 11.21 | 延岡 |
| 6524M | 12.30 | 宮崎 | にちりん3号 | 11.39 | 大分 |
| にちりん16号 | 12.57 | 別府 | にちりん5号 | 12.13 | 大分 |
| 736M | 13.27 | 延岡 | 737M | 12.58 | 延岡 |
| にちりん18号 | 14.16 | 大分 | にちりんシーガイア7号 | 13.12 | 博多 |
| 738M | 14.43 | 延岡 | 739M | 14.17 | 延岡 |
| にちりんシーガイア20号 | 15.29 | 博多 | にちりん9号 | 14.24 | 別府 |
| にちりん22号 | 16.28 | 大分 | 6529M | 14.56 | 宮崎 |
| 742M | 16.38 | 延岡 | にちりん11号 | 15.15 | 別府 |
| にちりん24号 | 17.29 | 大分 | 743M | 16.02 | 延岡 |
| 746M | 17.43 | 延岡 | にちりん13号 | 16.21 | 別府 |
| ひゅうが2号 | 18.03 | 延岡 | 745M | 17.01 | 延岡 |
| にちりん26号 | 18.36 | 大分 | にちりん15号 | 17.14 | 別府 |
| 748M | 18.50 | 延岡 | 747M | 18.10 | 延岡 |
| 750M | 19.10 | 延岡 | にちりん17号 | 18.40 | 別府 |
| ひゅうが4号 | 19.42 | 延岡 | にちりん19号 | 19.19 | 別府 |
| ホームライナー2号 | 20.18 | 延岡 | 751M | 19.24 | 延岡 |
| 752M | 20.44 | 延岡 | - | - | - |
| ひゅうが6号 | 21.15 | 宮崎 | - | - | - |
| ホームライナー4号 | 21.46 | 延岡 | - | - | - |