| 機 能 | 説 明 | |||
|---|---|---|---|---|
| セキュリティ | ||||
| 必須の機能 | ||||
| ファイル保護 | 開いたファイル、保存したファイル、または実行中のファイルをスキャンします。 | |||
| セーフブラウジング | アクセスしようとしているWebサイトに、ウイルスやフィッシング詐欺、暗号資産詐欺などの脅威がふくまれていないかを確認します。 | |||
| メール保護 | メールクライアント内の送受信メールをスキャンします | |||
| AMSI保護 | 標準的なMicrosoftインターフェースであるAMSIを経由して、サードパーティ製のアプリケーションがコンピュータ上にインストールされたウイルス対策アプリケーションを使用してスクリプトやオブジェクトのウイルススキャンを開始できるようにします。 | |||
| ネットワーク攻撃防御 | 危険なネットワーク動作および攻撃からコンピュータを保護します。 | |||
| ファイアウォール | インターネットやローカルネットワークからコンピュータに不正アクセスされることを防止します。 | |||
| システムウォッチャー | ランサムウェア、エクスプロイットなどから保護し、マルウェアにより変更されたシステム内の内容をロールバックします。 | |||
| 侵入防止 | コンピュータで実行中の全てのプロセスを監視し、アプリケーションのアクセス権を制御します。 | |||
| Kaspersky Security Network | ファイル、Webリソース、ソフトウェアに関する情報を含むクラウドデータベースです。 | |||
| ネットワーク設定 | データ通信量の抑制、監視対象のポート設定、暗号化された接続のスキャンの設定をすることができます。 | |||
| 脅威と除外リスト | 検知するオブジェクトの種別を指定することができます。信頼するアプリケーションを追加して、その動作を管理しないようにすることができます。 | |||
| レポートと隔離 | レポートのサイズ保存期間と隔離されたマルウェアの保存期間の設定を行えます。 | |||
| スキャン | ||||
| 簡易スキャン | インターネットやLAN使用時に、ネットワーク経由でのアクセスを監視し、不正なアクセスをブロックします。 | |||
| 完全スキャン | ネットワークに接続中のパソコンが外部から攻撃された場合、攻撃元からのネットワーク接続を一定時間すべてブロックします。 | |||
| カスタムスキャン | 特定のファイルまたはフォルダーをスキャンする場合に使用します。 | |||
| リムーバブルドライブのスキャン | 外部ハードドライブやUSBメモリーなど、コンピュータに接続されたリムーバブルドライブのの安全性を確認します。 | |||
| アプリケーション脆弱性スキャン | 最新の更新プログラムのインストールやコンピュータのセキュリティを低下させる可能性があるアプリケーションのアンインストールを促します。 | |||
| インスタントスキャン | 個別のオブジェクト、フォルダーまたはハードドライブをスキャンします。コンテキストメニューを右クリックして素早く開始できます。 | |||
| バックグラウンドスキャン | コンピュータがスリープ状態の間に最小限のリソースを利用して、自動的にバックグラウンドスキャンを実行します。 | |||
| アップデートの設定 | ||||
| アップデートの設定 | 定義データベースのスケジュール設定、アップデート元の選択、実行ユーザを設定することができます。 | |||
| ぜい弱性設定スキャン | ||||
| ぜい弱性設定スキャン | コンピュータを自動的にスキャンし、コンピュータの安全性を低下させている設定が無いかを確認します。 | |||
| ネットワークモニター | ||||
| ネットワークモニター | コンピュータにインストールされているアプリケーションのネットワークアクティビティを確認します。 | |||
| ウイルスクリーナー | ||||
| システム修復 | 家族や友人のコンピュータがウイルスに感染し、起動できない状態に陥った場合に使用します。 | |||
| Windows設定診断 | 本製品のインストール前にウイルスによって引き起こされたコンピュータの問題を探し出し、修復します。 | |||
| パフォーマンス | ||||
| コンピュータの処理速度を向上 | ||||
| クイック起動 | コンピュータの起動速度を向上させるため、使用頻度が極めて低いアプリケーションの自動実行をオフにします。 | |||
| コンピュータの速度向上 | コンピュータの処理速度を遅くしているアプリケーションやファイルを特定し、改善します。 | |||
| アプリケーションアップデータ― | アップデートが必要なアプリケーションを表示します。 | |||
| 空き容量を確保 | ||||
| 重複 | 内容が同一のファイルを検索し、削除を促します。 | |||
| サイズの大きいファイル | 大容量ファイルを検索し、ストレージ容量確保のアシストをします。 | |||
| 未使用アプリケーション | 3か月以上私用されなかったアプリケーションを表示します。不要なアプリケーションがある場合は削除できます。 | |||
| コンピュータリソースの消費を制御 | ||||
| 動作状況モニター | OS、ブラウザ、アプリケーションの設定内容をスキャンして、パソコンに問題がないかを診断します。 | |||
| サイレントモード | 本製品からの通知が表示されなくなります。ビデオ通話など邪魔されたくない場面で使用します。 | |||
| ゲームモード | ゲームのプレイ中、スキャンと定義データベースのアップデートは延期されます。 | |||
| バッテリーセーバー | バッテリー駆動時には、スキャンと定義データベースのアップデートは延期されます。 | |||
| プライバシー | ||||
| プライバシー | ||||
| データ流出チェッカー | マイカスペルスキーに紐づけられたアカウントがダークウェブに流出していないかをチェックします。 | |||
| Webトラッキング防止 | データ収集を行うWebサイトへのアクセス時にお知らせします。 | |||
| ネット決済保護 | インターネットバンキングやオンラインショッピングの利用時に決済情報を保護します。 | |||
| Webカメラとマイクの管理 | Webカメラやマイクへの不正アクセスをブロックし、盗撮・盗聴を防ぎます。 | |||
| ストーカーウェア検知 | アプリケーションが疑わしい動作(位置情報、メッセージ、SNS閲覧履歴へのアクセスなど)を開始した場合お知らせします。 | |||
| 広告のブロック | ||||
| バナー広告対策 | Webサイトやアプリケーションで、バナー広告やポップアップ広告の表示をブロックできます。 | |||
| 不要アプリインストーラー診断 | 不要なアプリケーションが知らないあいだにインストールされることを防ぎます。 | |||
| アドウェアクリーナー | アドウェア、悪意のあるツール、オートダイアラー、疑わしい圧縮ファイルを削除します。 | |||
| データの保護 | ||||
| プライバシークリーナー | ブラウザの閲覧履歴やファイルの使用履歴など、コンピュータで行った操作履歴を削除できます。 | |||
| その他 | ||||
| ブラウザプラグイン | MSEdge,Chrome,Firefoxブラウザで安全なブラウジングをするためのブラウザプラグイン | |||
| ソフトウェアキーボード | キーロガーからの盗聴を防ぐためのソフトウェアキーボード | |||
※1 Windows 8.1以降でのみご利用いただける機能です。
※2 Windows 8.1/10 に標準で搭載されている Windows ストア アプリの「メール」アプリには対応していません。
※3 Microsoft Edgeをお使いの場合、セキュリティキーボードの起動はキーボードのショートカットでのみ可能です。
※4 Microsoft Edgeの履歴の削除には対応していません。
※5 本機能によるデータ通信の保護は1日あたり200MB(マイ カスペルスキーにログインしている場合は300MB)まで無料です。データ通信容量の制限を解除するには、別途ご契約(有料)が必要です。