ej電話 オフィスエースタイプの利用料金
「ej電話 オフィスエースタイプ」に関わるご利用料金です。
ej電話 オフィスエースタイプのご利用には、 別途ejひかり(インターネット接続サービス)のご契約が必要です。
初期費用
ej電話 オフィスエースタイプの工事費
区分 | 単位 | 料金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本工事費※1 | 交換機等工事のみでない場合 | 基本額 | 1工事ごと | 7,500円 (税込8,250円) |
|
加算額※2 | 1工事ごと | 3,500円 (税込3,850円) |
|||
交換機等工事のみの場合 | 1工事ごと | 2,000円 (税込2,200円) |
|||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1利用回線ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
||
ダブルチャネル※3 | 1追加番号ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
マイナンバー※4 | 1利用回線ごと | 700円 (税込770円) |
|||
着信通知メール※3 | 1電話番号ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
一括転送※3 | 1利用回線ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
故障・回復通知※3 | 1利用回線ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
グループダイヤリング※3 | 1事業所番号ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
発信側無料電話・ej電話ワイド(基本機能) | 1発信側無料電話・ej電話ワイド番号ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
付加機能 | 複数回線管理機能 | 1発信側無料電話・ej電話ワイド番号ごと | 無料 | ||
発信地域振分機能 | 1契約回線ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
話中時迂回機能 | 1迂回グループごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
着信振分接続機能 | 1振分グループごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
受付先変更機能 | 1受付変更元ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
時間外案内機能 | 1電話番号ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
特定番号通知機能※4 ※5 | 1番号ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
#ダイヤル※3 | 1工事ごと | 1,000円 (税込1,100円) |
|||
同番移行工事費※6 | 1番号ごと | 2,000円 (税込2,200円) |
|||
4チャネル対応アダプター設置工事費 | 1装置ごと | 8,000円 (税込8,800円) |
|||
8チャネル対応アダプター設置工事費 | 1装置ごと | 9,500円 (税込10,450円) |
|||
23チャネル対応アダプター設置工事費※7 | 1装置ごと | 16,000円 (税込17,600円) |
|||
複数機器対応アダプター設置工事費※7 | 1装置ごと | 13,000円 (税込14,300円) |
|||
ej電話 オフィスエースタイプ対応アダプター / 複数機器対応アダプター設定変更工事費※7 | 1装置ごと | 4,800円 (税込5,280円) |
※1ejひかりと同時工事の場合、ej電話の基本工事費は減額となります。
※2お客さま宅内での工事費の合計が29,000円(税込31,900円)を超える場合、29,000円(税込31,900円)ごとに加算されます。
※3ej電話 オフィスエースタイプと同時に工事される場合は、不要となります。
※4ej電話 オフィスエースタイプと同時に工事される場合でも、必要となります。
※5発信側無料電話・ej電話ワイドまたは当社が別に定める協定事業者の提供する着信課金機能等の提供を受けている番号に限り、ご利用いただけます。
※6加入電話等を利用休止して、同一電話番号をej電話でご利用になる場合の費用です。
別途、加入電話等の利用休止工事費が必要となります。
※7品名末尾が「1」の機器は、フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマートタイプには対応しておりません。